Liste globale des projets PRFU ENSM 2023
| N° | Intitulé du projet | Chef de Projet | Date Habilitation |
|---|---|---|---|
| 01 | La gouvernance des projets collaboratifs de service public et la cohérence de la performance des opérateurs | Mr MEZHOUDA Abdelmalik | 2019 (4 ans fin) |
| 02 | La transformation digitale et son impact sur le processus de prise de décisions au sein des PME Algériennes | Mr AMOKRANE Mustapha | 2019 (4 ans fin) |
| 03 | Climat organisationnel éthique et satisfaction des ressources humaines : cas des organisations publiques en Algérie | Mr FERROUKHI Amine | 2019 (4 ans fin) |
| 04 | Transition énergétique Entreprenariat et employabilité dans le contexte du développement durable | Mr ZEROUTI Messaoud | 2023 (en cours) |
| 05 | Knowledge-Driven Entrepreneurship | Mr BOUCHETRA Mehdi | 2023 (en cours administrative) |
Avis et documents historiques
2022
- Circulaire n° 02 du 6 juin 2022 ; guide PRFU 2022 ; modèle de dépôt des nouveaux projets ; prolongation de la session des recours 2022.
- 2020
- Dépôt des projets.
- 2019
Ouverture de la session des rapports à mi-parcours des projets agréés en 2019 ; circulaire n° 06 du 9 décembre 2019 ; circulaire n° 02 du 20 février 2018 relative aux PRFU.
2018
Avis relatif au dépôt des rapports finaux des projets agréés en 2018.
Le document source énumère des téléchargements, mais ne fournit pas les fichiers ni leurs adresses. Le document transmis en anglais est disponible ci-dessous.
