- Liste globale des projets PRFU ENSM 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
| N° | Intitulé du projet | Chef de Projet | Date Habilitation |
| 01 | La gouvernance des projets collaboratifs de service public et la cohérence de la performance des opérateurs | Mr MEZHOUDA Abdelmalik | 2019 (4 ans fin) |
| 02 | La transformation digitale et son impact sur le processus de prise de décisions au sein des PME Algériennes | Mr AMOKRANE Mustapha | 2019(4 ans fin) |
| 03 | Climat organisationnel éthique et satisfaction des ressources humaines : cas des organisations publiques en Algérie | Mr FERROUKHI Amine | 2019(4 ans fin) |
| 04 | Transition énergétique Entreprenariat et employabilité dans le contexte du développement durable | Mr ZEROUTI Messaoud | 2023( en cours) |
| 05 | Knowledge-Driven Entrepreneurchip | Mr BOUCHETRA Mehdi | 2023(en cours administrative) |
Ouverture de la session bilan mi parcours des projets agrées en 2019
Circulaire N° 06 du 09 décembre 2019
Circulaire_N02_20_02_2018_PRFU
